There are 136 referenced airports for this country:
Name | ICAO Code | IATA Code |
Aguni | RORA | AGJ |
Akeno | RJOE | |
Akita | RJSK | AXT |
Amakusa | RJDA | |
Amami | RJKA | ASJ |
Aomori | RJSA | AOJ |
Asahikawa | RJEC | AKJ |
Asahikawa | RJCA | |
Ashiya | RJFA | |
Atsugi | RJTA | |
Chichijima | RJAO | |
Chitose | RJCC | CTS |
Chitose | RJCJ | SPK |
Chofu | RJTF | |
Chubu Centrair International Airport | RJNN | NGO |
Name | ICAO Code | IATA Code |
Fuchu | RJTZ | |
Fukue | RJFE | FUJ |
Fukui | RJNF | |
Fukuoka | RJFF | FUK |
Fukushima | RJSF | |
Futema | ROTM | |
Gifu | RJNG | |
Hachijojima | RJTH | HAC |
Hachinohe | RJSH | |
Hakodate | RJCH | HKD |
Hamamatsu | RJNH | |
Hanamaki | RJSI | HNA |
Hateruma | RORH | HTR |
Hiroshima | RJOA | HIJ |
Hiroshimanishi | RJBH | |
Name | ICAO Code | IATA Code |
Hofu | RJOF | |
Hyakuri | RJAH | |
Ichigaya | RJAI | |
Iejima | RORE | |
Iki | RJDB | IKI |
Iruma | RJTJ | |
Ishigaki Jima | ROIG | ISG |
Iwakuni | RJOI | |
Iwami | RJOW | |
Iwo Jima Is. | RJAW | IWO |
Izumo | RJOC | IZO |
Kadena | RODN | DNA |
Kagoshima | RJFK | KOJ |
Kamigoto | RJDK | |
Kanoya | RJFY | |
Name | ICAO Code | IATA Code |
Kansai | RJBB | |
Kasumigaura | RJAK | |
Kasuminome | RJSU | |
Kerama | ROKR | |
Kikai Kikaigashima Is | RJKI | |
Kisarazu | RJTK | |
Kitadaito | RORK | KTD |
Kitakyushi | RJFR | KKJ |
Kobe | RJBE | UKB |
Kochi | RJOK | KCZ |
Kohnan | RJBK | |
Komatsu | RJNK | KMQ |
Komatsujima | RJOP | KMQ |
Kozushima | RJAZ | |
Kumamoto | RJFT | KMJ |
Name | ICAO Code | IATA Code |
Kumejima | ROKJ | UEO |
Kushiro | RJCK | |
Kushiro Kenebetsu | RJCS | KUH |
Matsumoto | RJAF | MMJ |
Matsushima | RJST | |
Matsuyama | RJOM | MYJ |
Memanbetsu | RJCM | MMB |
Metabaru | RJDM | |
Miho | RJOH | YGJ |
Minamidaito Jima | ROMD | MMD |
Minamitorishima | RJAM | |
Misawa | RJSM | MSJ |
Miyakejima | RJTQ | MMY |
Miyako | ROMY | MMY |
Miyazaki | RJFM | KMI |
Name | ICAO Code | IATA Code |
Monbetsu | RJEB | MBE |
Muroran Yakumo | RJCY | |
Nagasaki | RJFU | NGS |
Naha | ROAH | OKA |
Nakashibetsu | RJCN | SHB |
Nanki Shirahama | RJBD | SHM |
Niigata | RJSN | |
Nijima | RJAN | KIJ |
Nyutabaru | RJFN | |
Obihiro | RJCB | OBO |
Odate Noshiro | RJSR | |
Oita | RJFO | OIT |
Ojika | RJDO | |
Okayama | RJOB | OKJ |
Oki | RJNO | OKI |
Name | ICAO Code | IATA Code |
Okierabu | RJKB | |
Okushiri | RJEO | OIR |
Ominato | RJSO | |
Osaka | RJOO | ITM |
Osaka Yao | RJOY | |
Oshima | RJTO | OIM |
Ozuki | RJOZ | |
Rebun | RJCR | RBJ |
Rishiri Is | RJER | RIS |
Sado | RJSD | |
Saga | RJFS | |
Sapporo Okadama | RJCO | SPK |
Sasebo | RJFW | |
Sendai | RJSS | SDJ |
Shimofusa | RJTL | |
Name | ICAO Code | IATA Code |
Shimojishima | RORS | SHI |
Shonai | RJSY | |
Tachikawa | RJTC | |
Tajima | RJBT | |
Takamatsu | RJOT | TAK |
Takigahara | RJAT | |
Tanegashima | RJFG | TNE |
Tarama | RORT | |
Tateyama | RJTE | |
Tokachi | RJCT | |
Tokunoshima | RJKN | TKN |
Tokushima | RJOS | TKS |
Tokyo | RJTI | |
Tokyo Haneda | RJTT | HND |
Tokyo Narita | RJAA | NRT |
Name | ICAO Code | IATA Code |
Tottori | RJOR | TTJ |
Toyama | RJNT | TOY |
Tsuiki | RJFZ | |
Tsushima | RJDT | TSJ |
Utsunomiya | RJTU | |
Wakkanai | RJCW | WKJ |
Yaizu Shizuhama | RJNY | |
Yakushima | RJFC | KUM |
Yamagata | RJSC | GAJ |
Yamaguche Ube | RJDC | UBJ |
Yokota | RJTY | OKO |
Yomitan | ROKW | |
Yonaguni Jima | ROYN | OGN |
Yorun | RORY | RNJ |
Zama | RJTW | |
Name | ICAO Code | IATA Code |
Zama Kastner | RJTR |
You cannot find an airport on Pictaero's database? Add it !