Code AITA : K4 | Code OACI : CKS |
Pays : ![]() |
Indicatif d'appel : Connie |
Type de compagnie : Charter | Type de société : Internationale |
Année de création : 2000 | En activité |
Nombre d'appareils : 22 | Nombre de pays desservis : Inconnu |
Nombre de passagers par an : Inconnu | Label : |
Site internet : http://www.kalittaair.com/ |
Voir toutes les photos des avions de cette compagnie (Kalitta Air)
Ces informations dépendent des appareils référencés sur Pictaero. Elles sont données à titre indicatif et peuvent ne pas être complètes.
Version | Nombre d'appareils |
Boeing 747-4R7F/SCD | 1 appareil |
Boeing 747-246B/SF | 1 appareil |
Boeing 747-123 | 1 appareil |
Boeing 747-4H6F/SCD | 1 appareil |
Boeing 747-2B4B/F/SCD | 1 appareil |
Boeing 747-212B/F | 1 appareil |
Boeing 747-251B | 1 appareil |
Boeing 747-4B5F/ER/SCD | 1 appareil |
Boeing 747-446/BCF | 4 appareils |
Boeing 747-259B(SF) | 1 appareil |
Boeing 747-481F/BDSF | 1 appareil |
Boeing 747-221F/SCD | 2 appareils |
Boeing 747-246F/SCD | 3 appareils |
Boeing 747-209F/SCD | 1 appareil |
Boeing 747-122(SF) | 2 appareils |
Boeing 747-269B(SF) | 1 appareil |
Boeing 747-249F | 2 appareils |
Boeing 747-4H6/BCF | 1 appareil |
Boeing 747-212F(SCD | 1 appareil |
Boeing 747-446 | 1 appareil |
Boeing 777-F1H | 1 appareil |
Boeing 747-222B(SF) | 2 appareils |
Boeing B747-4HQ/ERF | 1 appareil |
Boeing 747-251B(SF) | 1 appareil |
Boeing 747-4H6M/BCF | 1 appareil |
Boeing 747-4B5/BCF | 1 appareil |
Boeing 767-3P6(ER)(BDSF) | 2 appareils |
Boeing 777-F | 1 appareil |
Boeing 747-4B5F/SCD | 1 appareil |
Source Air Valid® - Informations sur la compagnie aérienne Kalitta Air