Code AITA : MI | Code OACI : SLK |
Pays : ![]() |
Indicatif d'appel : Silkair |
Type de compagnie : Low Cost | Type de société : Régionale |
Année de création : 1989 | En activité |
Nombre d'appareils : 16 | Nombre de pays desservis : 12 |
Nombre de passagers par an : 1560000 | Label : Label IOSA |
Site internet : http://www.silkair.com/ |
Voir toutes les photos des avions de cette compagnie (SilkAir)
Aéroport | Type |
Singapore Changi (WSSS) | Principal |
Singapore Seletar (WSSL) | Principal |
Ces informations dépendent des appareils référencés sur Pictaero. Elles sont données à titre indicatif et peuvent ne pas être complètes.
Version | Nombre d'appareils |
Airbus A320-232 | 3 appareils |
Airbus A320-233 | 11 appareils |
Airbus A319-132 | 4 appareils |
Airbus A319-133 | 2 appareils |
Airbus A320-232 | 1 appareil |
Boeing 737-8SA/WL | 17 appareils |
Boeing 737-8 Max | 4 appareils |
Boeing 737-8MAX | 1 appareil |
Source Air Valid® - Informations sur la compagnie aérienne SilkAir