Code AITA : OO | Code OACI : SKW |
Pays : ![]() |
Indicatif d'appel : Skywest |
Type de compagnie : Réguliers | Type de société : Régionale |
Année de création : 1972 | En activité |
Nombre d'appareils : 268 | Nombre de pays desservis : 1 |
Nombre de passagers par an : 16600000 | Label : Label IOSA |
Site internet : http://www.skywest.com/ |
Voir toutes les photos des avions de cette compagnie (SkyWest Airlines (USA))
Aéroport | Type |
Los Angeles (KLAX) | Principal |
Salt Lake City (KSLC) | Principal |
Ces informations dépendent des appareils référencés sur Pictaero. Elles sont données à titre indicatif et peuvent ne pas être complètes.
Version | Nombre d'appareils |
Bombardier CRJ-200ER | 2 appareils |
Bombardier CRJ-900 | 2 appareils |
Embraer EMB-120 ER Brasilia | 8 appareils |
Bombardier CRJ-900ER | 1 appareil |
Bombardier CRJ-200LR | 3 appareils |
Canadair CL-600-2C10 Regional Jet CRJ-700 | 2 appareils |
CRJ-100ER (Canadair CL-600-2B19 Regional Jet) | 1 appareil |
Bombardier CRJ-900LR | 6 appareils |
Embraer ERJ-175LR | 2 appareils |
Canadair CL-600-2B19 Regional Jet CRJ-200ER | 3 appareils |
Embraer ERJ170-200LR | 1 appareil |
CRJ-900LR (CL-600-2D24) | 2 appareils |
Canadair CL-600-2C10 Regional Jet CRJ-701ER | 4 appareils |
Canadair CL-600-2B19 CRJ-200LR | 4 appareils |
Embraer ERJ-175LR (ERJ-170-200 LR) | 9 appareils |
Bombardier CRJ-200 (CL-600-2B19) | 1 appareil |
Source Air Valid® - Informations sur la compagnie aérienne SkyWest Airlines (USA)