Code AITA : J9 | Code OACI : JZR |
Pays : ![]() |
Indicatif d'appel : Jazeera |
Type de compagnie : Charter | Type de société : Privée |
Année de création : 2005 | En activité |
Nombre d'appareils : 10 | Nombre de pays desservis : 16 |
Nombre de passagers par an : Inconnu | Label : |
Site internet : http://www.jazeeraairways.com |
Voir toutes les photos des avions de cette compagnie (Jazeera Airways)
Aéroport | Type |
Kuwait (OKBK) | Principal |
Dubai (OMDB) | Secondaire |
Ces informations dépendent des appareils référencés sur Pictaero. Elles sont données à titre indicatif et peuvent ne pas être complètes.
Version | Nombre d'appareils |
Airbus A320-214 | 8 appareils |
Airbus A320-216/WL | 1 appareil |
Airbus A320-214/WL | 1 appareil |
Airbus A320-214 | 2 appareils |
Airbus A320-214 | 1 appareil |
Airbus A320-271N | 1 appareil |
Source Air Valid® - Informations sur la compagnie aérienne Jazeera Airways