Code AITA : VI | Code OACI : VIV |
Pays : ![]() |
Indicatif d'appel : Inconnu |
Type de compagnie : Charter | Type de société : Privée |
Année de création : 1990 | Plus en activité (depuis 1999) |
Nombre d'appareils : 24 | Nombre de pays desservis : Inconnu |
Nombre de passagers par an : Inconnu | Label : Label IOSA |
Voir toutes les photos des avions de cette compagnie (Viva Air)
Aéroport | Type |
Palma de Mallorca Son Sant Joan (LEPA) | Principal |
Ces informations dépendent des appareils référencés sur Pictaero. Elles sont données à titre indicatif et peuvent ne pas être complètes.
Version | Nombre d'appareils |
Boeing 737-36E/F | 1 appareil |
Boeing 737-3Q8 | 1 appareil |
Airbus A320-214/WL | 1 appareil |
Airbus A320-271N | 2 appareils |
Airbus A320-251N | 2 appareils |
Boeing 737-3A4 | 1 appareil |
Airbus A320-251N | 1 appareil |
Source Air Valid® - Informations sur la compagnie aérienne Viva Air