Code AITA : BY | Code OACI : BAL |
Pays : ![]() |
Indicatif d'appel : THOMSON |
Type de compagnie : Low Cost | Type de société : Publique |
Année de création : 1962 | En activité |
Nombre d'appareils : 47 | Nombre de pays desservis : 18 |
Nombre de passagers par an : 8000000 | Label : |
Voir toutes les photos des avions de cette compagnie (Thomson Airways)
Aéroport | Type |
London Luton (EGGW) | Principal |
Ces informations dépendent des appareils référencés sur Pictaero. Elles sont données à titre indicatif et peuvent ne pas être complètes.
Version | Nombre d'appareils |
Boeing 757-28A | 1 appareil |
Boeing 757-2G5 | 1 appareil |
Boeing 757-204 | 1 appareil |
Boeing 767-324/ER | 1 appareil |
Boeing 737-8K5/WL | 4 appareils |
Boeing 767-304/ER | 1 appareil |
Boeing 757-2B7 | 2 appareils |
Boeing 757-236 | 1 appareil |
Boeing 737-8K5 | 4 appareils |
Boeing 757-28A | 1 appareil |
Boeing 757-2Y0 | 1 appareil |
Boeing 737-8K5 | 4 appareils |
Boeing 757-28A | 1 appareil |
Boeing 737-33V | 1 appareil |
Boeing 757-236/WL | 3 appareils |
Boeing 787-8 Dreamliner | 3 appareils |
Boeing 757-2G5 | 1 appareil |
Boeing 737-8K5/WL | 2 appareils |
Boeing 737-8K5/WL | 9 appareils |
Boeing 787-8 | 1 appareil |
Boeing 757-28A/WL | 2 appareils |
Boeing 737-8K5/WL | 2 appareils |
Boeing 757-204/WL | 1 appareil |
Boeing 737-8K5/WL | 1 appareil |
Source Air Valid® - Informations sur la compagnie aérienne Thomson Airways