Code AITA : WW | Code OACI : BMI |
Pays : ![]() |
Indicatif d'appel : Baby |
Type de compagnie : Low Cost | Type de société : Internationale |
Année de création : 2002 | Plus en activité (depuis 2012) |
Nombre d'appareils : 12 | Nombre de pays desservis : 13 |
Nombre de passagers par an : 3000000 | Label : Label IOSA |
Site internet : http://www.bmibaby.com/ |
Voir toutes les photos des avions de cette compagnie (bmibaby)
Aéroport | Type |
Cardiff (EGFF) | Principal |
Ces informations dépendent des appareils référencés sur Pictaero. Elles sont données à titre indicatif et peuvent ne pas être complètes.
Version | Nombre d'appareils |
Boeing 737-33A | 1 appareil |
Boeing 737-36Q | 1 appareil |
Boeing 737-36N | 4 appareils |
Boeing 737-3Q8 | 6 appareils |
Boeing 737-59D | 4 appareils |
Boeing 737-33R | 1 appareil |
Boeing 737-37Q | 1 appareil |
Boeing 737-3L9 | 1 appareil |
Boeing 737-36M | 1 appareil |
Boeing 737-36E | 1 appareil |
Source Air Valid® - Informations sur la compagnie aérienne bmibaby