Code AITA : CO | Code OACI : COA |
Pays : ![]() |
Indicatif d'appel : Continental |
Type de compagnie : Réguliers | Type de société : Nationale |
Année de création : 1934 | En activité |
Nombre d'appareils : 339 | Nombre de pays desservis : 53 |
Nombre de passagers par an : 670000000 | Label : Label IOSA |
Site internet : http://www.continental.com/ |
Voir toutes les photos des avions de cette compagnie (Continental Airlines)
Aéroport | Type |
G Bush Intercontinental (KIAH) | Principal |
Ces informations dépendent des appareils référencés sur Pictaero. Elles sont données à titre indicatif et peuvent ne pas être complètes.
Version | Nombre d'appareils |
Boeing 767-424/ER | 13 appareils |
Boeing 757-224 | 27 appareils |
Boeing 777-224/ER | 17 appareils |
Boeing 767-224/ER | 10 appareils |
Cameron N-105 | 1 appareil |
Boeing 737-724 | 15 appareils |
Boeing 737-824/WL | 7 appareils |
Boeing 757-324 | 1 appareil |
Boeing 727-224/Adv | 1 appareil |
Boeing 757-33N | 1 appareil |
Boeing 737-924 | 4 appareils |
Boeing 737-824/WL | 6 appareils |
Boeing 757-324/WL | 1 appareil |
Boeing 737-924/ER | 1 appareil |
Boeing 757-224/WL | 5 appareils |
Boeing 737-924/WL | 1 appareil |
Boeing 737-724/WL | 2 appareils |
Source Air Valid® - Informations sur la compagnie aérienne Continental Airlines